قیمت روز محصولات اپل (آیفون، ایرپاد ، اپل واچ، مک بوک، آی مک، آیپد)
Sunday, 2 Azar 1399، 05:11 PM
بهروزترین لیست قیمت محصولات اپل شامل گوشی های آیفون، تبلت های آیپد، ساعت هوشمند اپل واچ، هدستهای ایرپاد، کامپیوترهای مکپرو، لپتاپهای مک بوک، آی مک، آی پاد و تلویزیون های اپل را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.
در بخش نظرات هم می توانید از مشاوره و راهنمایی همکاران ما و سایر کاربران برای انتخاب و خرید بهتر استفاده کنید. البته در این میان باید به این نکته اشاره کنیم که ما فروشنده محصولات اپل نیستیم و این لیست قیمت محصولات اپل تنها برای اطلاع شما از قیمت موجود در بازار است ولی در صورت تمایل خود میتوانیم مراکز معتبری برای خرید نیز معرفی کنیم.
قیمت گوشی های آیفون
مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
iPhone 12 Pro Max 128GB 2020 | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A14 Bionic (5nm) | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | 4 دوربین 12+12+12 | Li-Ion | بزودی |
iPhone 12 Pro Max 256GB 2020 | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A14 Bionic (5nm) | 4 گیگابایت | 256 گیگابایت | 4 دوربین 12+12+12 | Li-Ion | 65.000.000 |
iPhone 12 Pro Max 512GB 2020 | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A14 Bionic (5nm) | 4 گیگابایت | 512 گیگابایت | 4 دوربین 12+12+12 | Li-Ion | 78.000.000 |
iPhone 12 Pro 128GB 2020 | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A14 Bionic (5nm) | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | 4 دوربین 12+12+12 | Li-Ion | 51.000.000 |
iPhone 12 Pro 256GB 2020 | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A14 Bionic (5nm) | 4 گیگابایت | 256 گیگابایت | 4 دوربین 12+12+12 | Li-Ion | 54.000.000 |
iPhone 12 Pro 512GB 2020 | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A14 Bionic (5nm) | 4 گیگابایت | 512 گیگابایت | 4 دوربین 12+12+12 | Li-Ion | 62.000.000 |
iPhone 12 128GB 2020 | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A14 Bionic (5nm) | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | 4 دوربین 12+12 | Li-Ion | 43.000.000 |
iPhone 12 256GB 2020 | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A14 Bionic (5nm) | 4 گیگابایت | 256 گیگابایت | 4 دوربین 12+12 | Li-Ion | 47.000.000 |
iPhone 12 mini 2020 | Super Retina XDR OLED/ 5.4 | Apple A14 Bionic (5nm) | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 4 دوربین 12+12 | Li-Ion | بزودی |
iPhone SE 256GB 2020 | 4.7 Retina IPS | Apple A13 Bionic (7 nm+) | 3 گیگابایت | 256 گیگابایت | 12 | 1821 | 22.500.000 |
iPhone SE 128GB 2020 | 4.7 Retina IPS | Apple A13 Bionic (7 nm+) | 3 گیگابایت | 128 گیگابایت | 12 | 1821 | 17.000.000 |
iPhone SE 64GB 2020 | 4.7 Retina IPS | Apple A13 Bionic (7 nm+) | 3 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12 | 1821 | 15.000.000 |
iphone 11 pro 512GB max | 6.5/Super Retina XDR OLED 1242×2688 | iOS 13 Apple A13 Bionic (7 nm+) | 4 گیگابایت | 512 گیگابایت | 12+12+12 | 3500 | 50.400.000 |
iphone 11 pro 256GB max | 6.5/Super Retina XDR OLED 1242×2688 | iOS 13 Apple A13 Bionic (7 nm+) | 4 گیگابایت | 256 گیگابایت | 12+12+12 | 3500 | 45.400.000 |
iphone 11 pro 64GB max | 6.5/Super Retina XDR OLED 1242×2688 | iOS 13 Apple A13 Bionic (7 nm+) | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12+12+12 | 3500 | 43.500.000 |
iphone 11 pro 64GB | 5.8/Super Retina XDR OLED 1125×2436 | Apple A13 Bionic (7 nm+) iOS 13 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12+12+12 | 3190 | 38.500.000 |
iphone 11 pro 512GB | 5.8/Super Retina XDR OLED 1125×2436 | Apple A13 Bionic (7 nm+) iOS 13 | 4 گیگابایت | 512 گیگابایت | 12+12+12 | 3190 | 45.500.000 |
iphone 11 pro 256GB | 5.8/Super Retina XDR/1125×2436 OLED | Apple A13 Bionic (7/iOS 13 nm+) | 4 گیگابایت | 256گیگابایت | 12+12+12 | 3190 | 39.500.000 |
iphone 11 64GB | 6.1/Liquid Retina IPS 828×1792 | Apple A13 Bionic (7 nm+) iOS 13 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12+12 | 3110 | 29.400.000 |
iphone 11 128GB | 6.1/Liquid Retina IPS 828×1792 | iOS 13 Apple A13 Bionic (7 nm+) | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | 12+12 | 3110 | 30.500.000 |
iphone 11 256GB | 6.1/Liquid Retina IPS 828×1792 | iOS 13 Apple A13 Bionic (7 nm+) | 4 گیگابایت | 256 گیگابایت | 12+12 | 3110 | 37.000.000 |
جدول مشخصات و قیمت تبلت های اپل ( آی پد)
مدل | صفحه نمایش اینچ |
دقت صفحه نمایش | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | قیمت |
iPad 10.2 32GB 4G 2020 |
10.2 اینچ | 1620×2160 | Apple A12 Bionic (7 nm) | 3گیگابایت | 32 گیگابایت | 17.700.000 |
iPad 10.2 128GB 4G 2020 |
10.2 اینچ | 1620×2160 | Apple A12 Bionic (7 nm) | 3گیگابایت | 128 گیگابایت | ناموجود |
iPad 10.2 128GB WiFi 2020 |
10.2 اینچ | 1620×2160 | Apple A12 Bionic (7 nm) | 3گیگابایت | 128 گیگابایت | 15.000.000 |
iPad 10.2 32B WiFi 2020 |
10.2 اینچ | 1620×2160 | Apple A12 Bionic (7 nm) | 3گیگابایت | 32 گیگابایت | 12.000.000 |
iPad Air 4G 2020 | 10.9 اینچ | 1640×2360 | Apple A14 Bionic (5 nm) | 3گیگابایت | 64گیگابایت | ناموجود |
iPad Pro 11 4G 128GB 2020 | 11.0 اینچ | 1668×2388 | iPadOS 14، Apple A12Z Bionic | 6گیگابایت | 128 گیگابایت | 36.750.000 |
iPad Pro 11 WiFi 128GB 2020 | 11.0 اینچ | 1668×2388 | iPadOS 14، Apple A12Z Bionic | 6گیگابایت | 128 گیگابایت | 28.500.000 |
iPad Pro 11 4G 512GB 2020 | 11.0 اینچ | 1668×2388 | iPadOS 14، Apple A12Z Bionic | 6گیگابایت | 512 گیگابایت | 41.100.000 |
iPad Pro 11 WiFi 512GB 2020 | 11.0 اینچ | 1668×2388 | iPadOS 14، Apple A12Z Bionic | 6گیگابایت | 512 گیگابایت | ناموجود |
iPad Pro 11 WiFi 256GB 2020 | 11.0 اینچ | 1668×2388 | iPadOS 14، Apple A12Z Bionic | 6گیگابایت | 256 گیگابایت | 30.850.000 |
iPad Pro 11 4G 256GB 2020 | 11.0 اینچ | 1668×2388 | iPadOS 14، Apple A12Z Bionic | 6گیگابایت | 256 گیگابایت | 33.800.000 |
iPad Pro 12.9 4G 1T 2020 | 12.9 اینچ | 2048×2732 | iPadOS 14، Apple A12Z Bionic | 6گیگابایت | 1 ترابایت | 50.200.000 |
iPad Pro 12.9 4G 512GB 2020 | 12.9 اینچ | 2048×2732 | iPadOS 14، Apple A12Z Bionic | 6گیگابایت | 512 گیگابایت | 45.550.000 |
iPad Pro 12.9 4G 256GB 2020 | 12.9 اینچ | 2048×2732 | iPadOS 14، Apple A12Z Bionic | 6گیگابایت | 256 گیگابایت | 41.100.000 |
iPad Pro 12.9 WiFi 256GB 2020 | 12.9 اینچ | 2048×2732 | iPadOS 14، Apple A12Z Bionic | 6گیگابایت | 256 گیگابایت | 38.100.000 |
iPad Pro 12.9 4G 128GB 2020 | 12.9 اینچ | 2048×2732 | iPadOS 14، Apple A12Z Bionic | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 38.500.000 |
iPad Pro 12.9 WiFi 128GB 2020 | 12.9 اینچ | 2048×2732 | iPadOS 14، Apple A12Z Bionic | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 33.800.000 |
ipad 10.2 2019 32GB 4G | 10.2 اینچ | 1620×2160 | Apple A10 Fusion (16 nm) Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 14.500.000 |
ipad 10.2 2019 32GB WiFi | 10.2 اینچ | 1620×2160 | Apple A10 Fusion (16 nm) Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 11.200.000 |
iPad Air 64GB 4G 2019 | 10.5 اینچ | 1668×2224 | Apple A12 Bionic (7 nm) Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) | 2 گیگابایت | 64 گیگابایت | 21.600.000 |
iPad Air 64GB WiFi 2019 | 10.5 اینچ | 1668×2224 | Apple A12 Bionic (7 nm) Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) | 2 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16.500.000 |
قیمت ساعت هوشمند اپل واچ
مدل | صفحه نمایش | پردازنده | حافظه داخلی | حسگرها | ویژگی ها | قیمت |
Apple Watch Series 5 44mm | 1.78 اینچ 368 × 448 | S5 PowerVR | 32 گیگابایت | شتاب سنج، ژیروسکوپ، گام شمار، شمارش ضربان قلب | مقاومت در برابر آب | 12.800.000 |
Apple Watch Series 5 40mm | 1.78 اینچ 340 × 400 | S5 PowerVR | 32 گیگابایت | شتاب سنج، ژیروسکوپ، گام شمار، شمارش ضربان قلب | مقاومت در برابر آب | 12.100.000 |
قیمت هدست بیسیم Airpods
مدل | باتری | ویژگی ها | قیمت |
Apple AIRPODS | همراه با کیس شارژ : تا 24 ساعت در حالت پخش موزیک ، تا 11 ساعت در حالت مکالمه – با یک بار شارژ : تا 5 ساعت در حالت پخش موزیک ، تا 2 ساعت در حالت مکالمه | بیسیم | 4.250.000 |
AIRPODS2 | همراه با کیس شارژ : در حالت پخش موسیقی تا 24 ساعت و در حالت مکالمه تا 18 ساعت – بدون کیس و با یک بار شارژ : در حالت پخش موسیقی تا 5 ساعت و در حالت مکالمه تا 3 ساعت | بیسیم | 5.300.000 |
AIRPODS2 با قابلیت شارژ بیسیم | همراه با کیس شارژ : در حالت پخش موسیقی تا 24 ساعت و در حالت مکالمه تا 18 ساعت – بدون کیس و با یک بار شارژ : در حالت پخش موسیقی تا 5 ساعت و در حالت مکالمه تا 3 ساعت | بیسیم | 6.800.000 |
Apple AirPod PRO | اتصال بیسیم-مقاومت در برابر آب | بیسیم | 7.100.000 |
قیمت MacBook Air
مدل | پردازنده | پردازنده گرافیکی | رم | صفحه نمایش | هارددیسک | وزن/Kg | باتری | قیمت |
Air 2020 MVH42 | Core i5 | Intel Iris Plus Graphics | 8GB DDR3 | 13.3 اینچ | 512 گیگابایت | 1.29 | باتری با ظرفیت 50 وات ساعت | 40.500.000 |
Air 2020 MVH52 | Core i5 | Intel Iris Plus Graphics | 8GB DDR3 | 13.3 اینچ | 512 گیگابایت | 1.29 | باتری با ظرفیت 50 وات ساعت | 39.500.000 |
Air 2020 MVH22 | Core i5 | Intel Iris Plus Graphics | 8GB DDR3 | 13.3 اینچ | 512 گیگابایت | 1.29 | باتری با ظرفیت 50 وات ساعت | 40.400.000 |
Air 2020 MWTJ2 | Core i3 | Intel Iris Plus Graphics | 8GB DDR3 | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت | 1.29 | باتری با ظرفیت 50 وات ساعت | 32.500.000 |
Air 2020 MWTK2 | Core i3 | Intel Iris Plus Graphics | 8GB DDR3 | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت | 1.29 | باتری با ظرفیت 50 وات ساعت | 33.000.000 |
Air 2020 MWTL2 | Core i3 | Intel Iris Plus Graphics | 8GB DDR3 | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت | 1.29 | باتری با ظرفیت 50 وات ساعت | 35.400.000 |
قیمت MacBook Pro
مدل | پردازنده | پردازنده گرافیکی | رم | صفحه نمایش | هارددیسک | وزن/Kg | باتری | قیمت |
Pro MVVM2 | Core i9 | Intel UHD Graphics 630 | 16GB DDR4 | 16 اینچ | 1 ترابایت | 2 | لیتیوم پلیمر | 77.000.000 |
Pro MVVK2 | Core i9 | Intel UHD Graphics 630 | 16GB DDR4 | 16 اینچ | 1 ترابایت | 2 | لیتیوم پلیمر | 75.400.000 |
Pro MVVJ2 | Core i7 | Intel UHD Graphics 630 | 16GB DDR4 | 16 اینچ | 512 گیگابایت | 2 | لیتیوم پلیمر | 64.900.000 |
Pro MWP52 2020 | Core i5 | Intel Intel Iris Plus | 16GB DDR4 | 13.3 اینچ | 1 ترابایت | 1.4 | با ظرفیت 58.2 وات ساعت | 57.000.000 |
Pro MWP82 2020 | Core i5 | Intel Intel Iris Plus | 16GB DDR4 | 13.3 اینچ | 1 ترابایت | 1.4 | با ظرفیت 58.2 وات ساعت | 58.450.000 |
Pro MWP42 2020 | Core i5 | Intel Intel Iris Plus | 16GB DDR4 | 13.3 اینچ | 512 گیگابایت | 1.4 | با ظرفیت 58.2 وات ساعت | 57.100.000 |
Pro MXK72 2020 | Core i5 | Intel Iris Plus Graphics 645 | 8G DDR3 | 13.3 اینچ | 512 گیگابایت | 1.4 | با ظرفیت 58.2 وات ساعت | 50.800.000 |
Pro MXK62 2020 | Core i5 | Intel Iris Plus Graphics 645 | 8G DDR3 | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت | 1.4 | با ظرفیت 58.2 وات ساعت | 44.700.000 |
Pro MV962 2019 | Core i5 | Intel Iris Plus Graphics 655 | 8G DDR3 | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت | 1.37 | با ظرفیت 49.2 وات ساعت | 43.500.000 |
Pro MXK32 2020 | Core i5 | Intel Iris Plus Graphics 645 | 8G DDR3 | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت | 1.4 | با ظرفیت 58.2 وات ساعت | 44.000.000 |